Avantages
- Disponible dans le monde entier
- Montage rapide et facile
- Faible volume
- Application polyvalente
- Idéal pour les exposants
#N/A
Standard available lengths and codes | |||||
Metres | Feet | Weight (kg) | Weight (lbs) | Code | Item Number |
0,25 | 0,82 | 1,03 | 2.27 | X30L-L025 | 111080068 |
0,29 | 0,95 | 1,09 | 2.40 | X30L-L029 | 111080069 |
0,50 | 1,64 | 1,50 | 3.31 | X30L-L050 | 111080072 |
0,71 | 2,33 | 1,91 | 4.21 | X30L-L071 | 111080075 |
0,75 | 2,46 | 1,97 | 4.34 | X30L-L075 | 111080076 |
1,00 | 3,28 | 2,47 | 5.45 | X30L-L100 | 111080080 |
1,50 | 4,92 | 3,44 | 7.58 | X30L-L150 | 111080083 |
2,00 | 6,56 | 4,40 | 9.70 | X30L-L200 | 111080089 |
2,50 | 8,20 | 5,36 | 11.82 | X30L-L250 | 111080092 |
3,00 | 9,84 | 6,33 | 13.96 | X30L-L300 | 111080095 |
3,50 | 11,48 | 7,29 | 16.07 | X30L-L350 | 111080098 |
4,00 | 13,12 | 8,25 | 18.19 | X30L-L400 | 111080099 |
4,50 | 14,76 | 9,21 | 20.30 | X30L-L450 | 111080101 |
5,00 | 16,40 | 10,17 | 22.42 | X30L-L500 | 111080103 |
Other Lengths available on request |
Besoin de conseils sur l'un de nos produits ou services? Rendez-vous sur notre page de l'assistance, le Prolyte Campus ou
contactez-nous
Caractéristiques techniques - Série X30 | |
Alliage | EN AW 6082 T6 |
Tubes principaux | 51 x 2 mm |
Attelles | 16 x 2 mm |
Système d'accouplement | CCS6 |
 |  |