Avantages
- Montage rapide et facile
- Système léger
- Disponibilité mondiale
- Application polyvalente
#N/A
Standard available lengths and codes | |||||
Metres | Feet | Weight (kg) | Weight (lbs) | Code | Item Number |
0,25 | 0,82 | 2,00 | 4.41 | H30D-L025 | 111050002 |
0,29 | 0,95 | 2,90 | 6.39 | H30D-L029 | 111050003 |
0,50 | 1,64 | 3,13 | 6.90 | H30D-L050 | 111050006 |
0,71 | 2,33 | 3,90 | 8.60 | H30D-L071 | 111050009 |
0,75 | 2,46 | 4,10 | 9.04 | H30D-L075 | 111050011 |
1,00 | 3,28 | 5,10 | 11.24 | H30D-L100 | 111050014 |
1,50 | 4,92 | 7,40 | 16.31 | H30D-L150 | 111050019 |
2,00 | 6,56 | 9,27 | 20.44 | H30D-L200 | 111050022 |
2,50 | 8,20 | 11,39 | 25.11 | H30D-L250 | 111050024 |
3,00 | 9,84 | 13,51 | 29.78 | H30D-L300 | 111050027 |
3,50 | 11,48 | 15,63 | 34.46 | H30D-L350 | 111050028 |
4,00 | 13,12 | 17,75 | 39.13 | H30D-L400 | 111050030 |
4,50 | 14,76 | 19,87 | 43.81 | H30D-L450 | 111050032 |
5,00 | 16,40 | 21,99 | 48.48 | H30D-L500 | 111050034 |
Other Lengths available on request |
Besoin de conseils sur l'un de nos produits ou services? Rendez-vous sur notre page de l'assistance, le Prolyte Campus ou
contactez-nous
Caractéristiques techniques - Série H30 | |
Alliage | EN AW 6082 T6 |
Tubes principaux | 48 x 3 mm |
Attelles | 16 x 2 mm |
Système d'accouplement | CCS6 |
 |  |